Продукты

Название изображения
S20541-T
+
  • S20541-T

S20541-T


Высокая надёжность: гидравлическая система способна стабильно работать в условиях высокого давления и высокой нагрузки. Конструкция и технология производства деталей обеспечивают её прочность и долговечность, позволяют выдерживать более высокое давление и ударные нагрузки, а также снижают вероятность поломок.


Электронная почта:info@chinastronger.com

Горячая линия обслуживания:400 8866 678




Подробные сведения о товаре

  • Описание продукта
    • Название товара: S20541-T

     

    45° метрическая внутренняя резьба, конус 24° с уплотнительным кольцом, тяжёлый ряд

    Код
    НОМЕР ДЕТАЛИ
    Нить T Диаметр шланга Внешний диаметр трубки Размеры
    НИТЬ Т Номинальный внутренний диаметр DN Номер дефиса ТРУБА Н.Д. Л Х   S1
    S20541-14-04T M14X1.5 6 04 6 40.8 17   17
    S20541-16-04T M16X1.5 6 04 8 40.8 17   19
    S20541-16-05T M16X1.5 8 05 8 41.7 18   19
    S20541-18-04T M18X1.5 6 04 10 40.8 17   22
    S20541-18-05T M18X1.5 8 05 10 41.7 18   22
    S20541-18-06T M18X1.5 10 06 10 44.5 18.5   22
    S20541-20-06T M20X1.5 10 06 12 44.5 18.5   24
    S20541-20-08W M20X1.5 13 08 12 52.3 21   24
    S20541-22-06T M22X1.5 10 06 14 48.9 22.9   27
    S20541-24-06T M24X1.5 10 06 16 44.5 18.5   30
    S20541-24-08T M24X1.5 13 08 16 52.3 21   30
    S20541-30-10T M30X2 16 10 20 64.2 25   36
    S20541-30-12T M30X2 19 12 20 73.2 30.5   36
    S20541-36-12T M36X2 19 12 25 73.2 30.5   46
    S20541-36-16T M36X2 25 16 25 84.9 35.5   46
    S20541-42-12T M42X2 19 12 30 78.2 35.5   50
    S20541-42-16T M42X2 25 16 30 84.9 35.5   50
    S20541-42-20W M42X2 32 20 30 102.75 42   50
    S20541-52-20T M52X2 32 20 38 102.75 42   60
    S20541-52-24T M52X2 38 24 38 115.7 44.6   60
    Примечание: 1. Коды в таблице используются для плетёных шлангов. 2. Если используется для обёрнутых шлангов, измените код на S20542-XX-XX.

Ключевые слова:

S20541-T

Классификация продукта:

Онлайн-отзывы

Расскажите нам больше информации, чтобы мы могли предложить вам подходящий план в соответствии с вашими требованиями.

%{tishi_zhanwei}%